Este website utiliza cookies.

Ao concordar, você aceita a sua utilização. Saber mais.

Eu concordo!

Tabela de Áreas

Print Friendly, PDF & Email
Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 
PISO FRACÇÃO TIPO POSIÇÃO ABC ENCER. ABC VARANDAS ÁREAS TERRAÇO N.º ARRECAD.

ÁREAS ARRECAD.

N.º ESTACION  ÁREAS ESTACION.  ÁREAS PONDERADAS  ÁREAS TOTAIS  P.V.P.
0 A T1 Tp Norte 59,7 4,3   9 4,72 15 11,25 67,72 79,97 Reservado
0 B T2 Int N 91,21 6,01   1 6,20     109,45 103,42 Reservado 
0 C T3 Int S 120,03 8,55   2 450     141,10 133,08 Reservado
0 D T3 Tp Sul 111,88 3,29 53,55 6 3,06 16   11,25  141,39 129,48 Reservado
1 E T2 Tp Norte 81,92 48,51   13 2,85 7 11,25 106,69 144,53 Reservado
1 F T2 Int N 91,21 14,18   12 2,85 8 11,25 102,24 119,49 Reservado
1 G T3 Int S 120,03 25,46   4 4,02 13 14,05 137,14 163,56 Reservado
1 H T3 Tp Sul 111,88 37,52   7 3,16 17 11,25 133,81 163,81 Reservado
2 I T2 Tp Norte 81,92 48,51   20 5,50 1 11,25 108,01 147,18 Reservado
2 J T2 Int N 91,21 14,18   11 4,70 19 12,70 103,68 122,79 Reservado
2 K T3 Int S 120,03 25,46   14 8,85 9 15,00 137,76 169,34 Reservado
2 L T3 Tp Sul 111,88 37,52   15 4,60 5 22,50 135,72 176,50 Reservado
3 M T2 Tp Norte 81,92 48,51   3 4,50 12 18,80 109,67 153,73 Reservado
3 N T2 Int N 91,21 14,18   10 4,7 20 12,70 103,68 122,79 Reservado
3 O T3 Int S 120,03 25,46   17 4,6 3 22,50 140,39 172,59 Reservado
3 P T3 Tp Sul 111,88 37,52   16 4,6 4 22,50 137,06 176,50 Reservado
4 Q T2 Tp Norte 81,92 48,51   8 4,80 18 11,25 108,01 146,48 Reservado
4 R T2 Int N 91,21 14,18   5 5,05 14 14,05 104,32 124,49 Reservado
4 S T3 Int S 120,03 25,46   19 5,50 2 22,50 140,39 173,49 Reservado
4 T T3 Tp Sul 111,88 51,31   18 4,60 6 22,50 143,70 190,24 Reservado

 

Print Friendly, PDF & Email